Turnering. Skoleskak. Forår 2011
Nr. Navn             Runde              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I alt
1 Giuseppe - 0 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 9
2 Thue 1 - 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 11,5
3 Emil 0 0 - 0,5 0 0 0 0   0   1 0 1,5
4 Carl Gustav 1 0 0,5 -       0 0 1 1 1   4,5
5 Christoffer 0 0 1   - 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 Joachim 0 0 1   1 - 0,5 0 0 1 1 1 1 6,5
7 Stig 0 0 1   1 0,5 - 0 0 1 0,5 1 1 6
8 Kasper   0,5 1 1 1 1 1 - 0 1 1 1 1 9,5
9 Kathrine 0 0   1 1 1 1 1 - 0,5 1   1 7,5
10 Aske 0 0 1 0 1 0 0 0 0,5 - 1 1 1 5,5
11 John 0 0   0 0 0 0,5 0 0 0 - 0,5 1 2
12 Glenn 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0,5 - 0 1,5
13 Nikolaj 0 0 1   1 0 0 0 0 0 0 1 - 3
14                             0
Der spilles med 15 min. pr. spiller pr. parti.